缸徑(mm) | Ø6,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32,Ø40,Ø50,Ø63,Ø80,Ø100 |
作動型式 | 複動式氣缸 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | 1.5 ~ 7 ( 150 ~ 700 ) |
最大使用壓力(kgf/cm² (kPa)) | 9.5 ( 950 ) |
使用溫度範圍(°C) | 0 ~ 60 |
使用速度(mm/sec) | Ø6,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32,Ø40:50 ~ 500 Ø50,Ø63,Ø80,Ø100:50 ~ 350 |
潤滑 | 自由供給方式 |
口徑 | Ø6,Ø10:M3×0.5 ,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25:M5×0.8 Ø32,Ø40:PT1/8 Ø50,Ø63:PT1/4 Ø80,Ø100:PT3/8 |
感應裝置 | 附感應磁石 |
導桿薄型氣缸 – TB2系列
簡單說明
導桿薄型氣缸的特色包括:
- 1.雙導桿結構: 雙導桿型氣缸,行程75mm以上會多增加兩組軸承作為支撐,可承受相當大的側向負載。
2.樣式多種: 氣缸缸徑由6mm~100mm,可提供多種出力需求選擇。
3.多向進、出氣: 提供正面及側面兩組進、出氣孔,可依實際需求安裝接頭使用。
目錄下載
TB(U)2 目錄 | 3.69 MB | 2025-02-27 |